Chronik des TSV Jona
Geschichte von 1932 bis heute
Jahr | Ereignis |
---|---|
2012 | TSV Jona ist 80 Jahre alt TSV Jona organisiert am 06.05.12 die 68. Landsgemeinde der Veteranen Sport Union Schweiz Faustball organisiert 50 Jahre Jubiläum Swiss Faustball im Grünfeld in Jona 100 Jahre Jubiläum Sport Union Ostschweiz in Gossau, Fahnendelegation des TSV Jona ist dabei Jährliche Faustballturniere wie Oberseeturnier und Meisterschaftsrunden siehe unter www.fbjona.ch Jährliche Volleyballturniere siehe unter www.volleyballjona.ch |
2011 | Faustball NLA-Team Herren gewinnt den ersten CH-Meister-Titel in der Halle, CH Meister-Titel für wU18 (45.Titel) Faustball organisiert die U18 Jugend-Europameisterschaft im Grünfeld Jona Marcel Cathomas, Faustballtrainer von TSV Jona Faustball und der Nati Herren wird Sportförderer von Rapperswil-Jona 2011 Volleyball U19 Knaben gewinnen CH-Meister-Titel 2011 - Karl Beyeler Präsident Sportgruppe Lenggis Mitgliederbestand TSV Jona Aktive: 713 Passive: 64 (E=33 S&F=62 GF=110 SGL=40 FB=142 FR=66 FF=38 GR=35 VO=220 MUKI=10 JRJ=35 JRL=50) |
2010 | TSV Jona Statuten Totalrevision Faustball CH-Meister-Titel mU18 und wU18 |
2009 | 2009 - Silvia Weber TSV Jona Gesamtvereinspräsidentin Faustball CH-Meister-Titel mU18, wU18, mU16 und wU15 Nicole Münzing von Faustball wird Sportlerin des Jahres 2009 von Rapperswil-Jona Nicole Münzing und Natalie Berchtold werden Faustball-Europameister der Damen TSV Jona organisiert Schweizerischer Jugifinaltag Sport Union Schweiz im Grünfeld Jona Namensänderung der Männerriege Lenggis in Sportgruppe Lenggis |
2008 | Karl Holdener wird für seine Verdienste um den TSV Jona zum zweiten Ehrenpräsidenten des TSV Jona gewählt Edi Mächler, langjähriger Technischer Leiter TSV Jona und JR-Leiter wird Sportförderer des Jahres 2008 von Rapperswil-Jona Karl Raymann, langjähriger Präsident TSV Jona Faustball wird ebenfalls Sportförderer des Jahres 2008 von Rapperswil-Jona Namensänderung der Männerriege Jona in GameFit Faustball CH-Meister-Titel mU18 und mU15 2008 - Martin Grögli Präsident Faustball |
2007 | Rapperswil und Jona fusionieren, dies hat positive Auswirkungen für die Sportvereine 75 Jahre Jubiläum TSV Jona wird mit dem 1000x1000m Lauf im Grünfeld gefeiert Faustball CH-Meister-Titel wU18, mU15 und wU15 Volleyball Junioren B/C gewinnen bei der Schulsport-Olympiade in Aalborg Dänemark die Goldmedaille 2007 - Astrid Rüdisser Präsidentin der Gymnastikriege |
2006 | 2006 - 2009 René Wey TSV Jona Gesamtvereinspräsident Faustball organisiert Damen-Weltmeisterschaft im Grünfeld Jona Volleyball stellt neues Konzept mit gezielter Jugendförderung vor Faustball CH-Meister-Titel mU18 und wU15 2006 - 2011 Paul Licka Präsident Volleyball 2006 - Renate Nauer Präsidentin Frauenriege |
2005 | Faustball CH-Meister-Titel mU18 und für U12 2005 - Christoph Enderli Präsident Sport & Fitness |
2004 | Namensänderung der Damenriege in Frauen-Fit Faustball CH-Meister-Titel mU18 und wU15 Faustball organisiert Jugend-Europameisterschaft im Grünfeld in Jona Corinne Späni und Natalie Berchtold, sowie Marco Baumann werden U18 Europameister in Jona Nicole Münzing wird Faustball-Europameisterin mit dem Swiss Team in Deutschland |
2003 | Faustball CH-Meister-Titel wU18 wU15 und mU15 2003 - Thomas Rigling Präsident Männerriege 2003 - Priska Häne Präsidentin Damenriege 2003 - 2007 Iris Schnider Präsidentin Gymnastikriege |
2002 | Nicole Münzing wird Faustball-Weltmeisterin der Damen mit dem Swiss Team in Brasilien Namensänderung der Aktivriege in Sport & Fitness Sport & Fitness wird Faustball CH-Meister am Verbandsturnfest 2002 der Sport Union Schweiz in Cham Faustball CH-Meister-Titel für mU15 und U12 2002 - 2005 Gianluca Gigante Präsident Volleyball |
2001 | 2001 - 2006 Kurt Eberhard TSV Jona Gesamtvereinspräsident Faustball CH-Meister-Titel Herren NLA-Team, Senioren und U12 |
2000 | Faustball CH-Meister-Titel Senioren und U12 Volleyball reorganisiert sich und gründet beachvolley.org Namensänderung bei unserem Verband, aus SKTSV (Schweiz. Katholischer Turn-und Sportverband) wird Sport Union Schweiz |
1999 | Faustball gewinnt den IFV-Pokal im Faustball (vergleichbar mit dem UEFA-Cup im Fussball) Faustball Herren NLA-Team wird zum vierten mal Cupsieger, Senioren gewinnen CH-Meister-Titel 1999 - 2002 Irène West Präsidentin Volleyball 1999 - 2006 Theres Helbling Präsidentin Frauenriege |
1998 | Faustball CH-Meister-Titel Senioren und mU15 Team Volleyball organisiert 1. FIVB Satellite Rappi-Beach, Rückzug NLA-Herren a.O. GV März 1998 Aktivriege wird CH-Meister im Unihockey am Turnfest 1998 der Sport Union Schweiz in Olten 1998 - 2005 René Wey Präsident Sport & Fitness 1998 - 2011 Hanspeter Remund Präsident Männerriege Lenggis |
1997 | Faustball CH-Meister-Titel für Senioren Volleyball ist erstmals mit den Damen und Herren in NLA vertreten! Damen steigen leider wieder in NLB ab |
1996 | Faustball gewinnen den ersten Senioren CH-Meister-Titel Volleyball organisiert den Europameisterschafts-Beachevent des europäischen Verbandes (CEV) Damenriege eröffnet erstmals am Schmutzigen Donnerstag die Häxe-Chäller-Beiz im Neuhof Jona 1996 - 2002 Claire Lampert Präsidentin Damenriege |
1995 | 1995 - 2001 Hanspeter Helbling TSV Jona Gesamtvereinspräsident 1995 - 1998 Reinhard Roth Präsident Männerriege Lenggis Gründung einer Seniorengruppe der Männerriege Jona Faustball CH-Meister-Titel mU15 und U12 Volleyball unterhalten total 20 Teams! (davon 8 JuniorInnen-Teams) |
1994 | Faustball CH-Meister-Titel Herren NLA-Team und mU18 Volleyball Juniorinnen werden Schweizermeister und Damen 1 schafft Wiederaufstieg in NLB Einweihung der Grünfeld 3-fach-Turnhalle |
1993 | Die Gymnastikriege wird aus der Mittwochgruppe der Damenriege gegründet. Erste Präsidentin Vreni Rüdisüli 1993 - 2003 Ostschweizer Vereinsturntage in Jona, OK-Präsident Karl Holdener Während den Turntagen ereilt uns die Todesnachricht von Ehrenpräsident John Helbling Faustball Herren NLA-Team wird zum dritten mal Cupsieger |
1992 | Faustball U12-Team gewinnt den ersten CH-Meister-Titel Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Sursee 1. Rang des TSV Jona mit 24 Turner |
1991 | Faustball CH-Meister-Titel mU15 und Herren NLA-Team wird zum zweiten mal Cupsieger 1991 - 1998 Silvia Binder Präsidentin Frauenriege |
1990 | Faustball mU15 gewinnt ersten Jugend-CH-Meister-Titel für TSV Jona Faustball Volleyball organisiert 1. Beachvolleyballturnier der Schweiz im Grünfeld 1990 - 1995 Orlando Gervasi Präsident Männerriege Lenggis |
1989 | Gründung TSV Jona Faustball und Abspaltung von der Männerriege Jona. Erster Präsident Karl Raymann jun. 1989 - 2008 Faustball Herren NLA-Team wird zum ersten mal Cupsieger Volleyball Herren 1 im CH-Cupfinal und im Europacup |
1988 | Volleyball Junioren werden Schweizermeister 1988 - 1996 Silvia Weber Präsidentin Damenriege 1988 - 1998 Kurt Eberhard Präsident Aktivriege 1988 - 2003 Ernst Abderhalden Präsident Männerriege Jona |
1987 | Faustball CH-Meister-Titel Herren NLA-Team |
1986 | 1986 - 1995 Ernst Berger TSV Jona Gesamtvereinspräsident Faustball CH-Meister-Titel Herren NLA-Team Volleyball spielen zum ersten mal beide Top-Teams in NLB, Herren gelingt Aufstieg in NLA und Damen Abstieg in 1.Liga Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Frauenfeld 16. Rang des TSV Jona mit 24 Turner |
1985 | Faustball Herren NLA-Team gewinnt den erster Schweizermeistertitel |
1984 | 1984 - 1991 Marlis Waldis Präsidentin Frauenriege |
1983 | 1983 - 1988 Bernhard Hutter Präsident Aktivriege |
1982 | 1982 - 1986 Urs Grögli TSV Jona Gesamtvereinspräsident Ostschweiz. Vebandsturnfest OKTSV in Jona mit 50 Jahre Jubiläum TSV Jona, OK-Präsident Karl Jäger |
1981 | Gründung der Volleyballriege des TSV Jona am 23. Mai. Erster Präsident Ruedi Keller 1981 - 1999 1981 - 1988 Ernst Thalmann Präsident Männerriege |
1980 | Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Baden 8. Rang des TSV Jona mit 24 Turner Faustball Europameisterschaftsrunde am 5. Juli 1980 in Jona 1980 - 1983 Urs Grögli Präsident Aktivriege 1980 - 1984 Alice Späni Präsidentin Frauenriege 1980 - 1988 Paula Weiss Präsidentin Damenriege |
1979 | Gründung der TSV Jona Männerriege Lenggis. Erster Präsident Ruedi Wenk 1979 - 1990 |
1978 | Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Balgach 3. Rang des TSV Jona mit 24 Mann Das Faustball Oberseeturnier erstmals International besetzt Bereits über 90 aktive Volleyballer/innen im TSV Jona bei Frauenriege und Aktivriege |
1977 | Schweizerischer Spieltag des SKTSV in Jona (vier Spielarten: Faust-, Hand-, Korb- und Volleyball) Volleyball 1. Herren-Team der Aktivriege spielt bereits in der NLB 1977 - 1980 Fredi Holdener Präsident Aktivriege 1977 - 1980 Lisbeth Keller Präsidentin Frauenriege 1977 - 1980 Olga Buner Präsidentin Damenriege |
1976 | Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Niederbüren 1. Rang des TSV Jona mit 24 Turner 1976 - 1981 Werner Helbling Präsident Männerriege Jona Mehrere Volleyballer wechseln vom ETV Rapperswil zum TSV Jona |
1975 | Statutenrevision und Namensänderung von KTV St. Valentin Jona in Turn- und Sportverein Jona mit neuer Vereinsform 1975 - 1982 Karl Holdener wird erster TSV Jona Gesamtvereinspräsident Gründung der Jugendriegen Mädchen/Knaben Lenggis, Edi Mächler leitet diese ca. 40 Jahre Schweiz. Nationalturntage SKTSV-SATUS in Jona mit Fahnenweihe. OK Präsident Urban Hensler Fahnenpaten sind Pia Helbling-Mozzi und Eugen Helbling Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Luzern 2. Rang des TSV Jona mit 24 Turner In der Aktivriege wird angefangen Volleyball zu spielen Es boomt im TSV Jona Mitgliederbestand TSV Jona Aktive: 535 Passive: 242 (E=31 AR=71 MRJ=95 FR=99 DR=88 KJ=30 JRJ=55 JRL=81) |
1974 | Einweihung des Faustballplatzes im Grünfeld Antrag zu einer Statutenüberarbeitung und Namensänderung des KTV St. Valentin Jona durch Karl Holdener Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 441 Passive: 235 (E=30 AR=65 MRJ=83 FR=98 DR=75 KJ=38 JRJ=61) |
1973 | 1973 - 1977 Karl Holdener Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona 1973 - 1977 Häsler Claire Präsidentin der Damenriege Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Widnau 4. Rang des TSV Jona mit 18 Turner Bollwies 3-fach-Turnhalle konnte bezogen werden. Damenriege gründet das "Mittwochturnen" |
1970 | 1970 - 1977 Anny Künzle Präsidentin Frauenriege Gründung der Mädchenriege Jona durch die Damenriege Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Freiburg 7. Rang des KTV St. Valentin Jona mit 24 Mann Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 301, Passive: 258 (E=28 AR=54 MRJ=61 FR=61 DR=51 KJ=32 JRJ=25) |
1969 | 1969 - 1973 Bruno Loser Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1968 | 1968 - 1969 Paul Rüegg Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona 1968 - 1973 Pia Helbling Präsidentin Damenriege 1968 - 1976 Karl Raymann sen. Präsident Männerriege Jona |
1967 | Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Arbon 4. Rang des TSV Jona mit 36 Turner Interkantonaler Jugendriegentag in Jona mit Fahnenweihe der Jugendriege Somit erhält die Knabenriege eine eigene Fahne, Fahnenpaten sind Paula Bührer und Josef Murer 1967 - 1970 Beatrice Wanner Präsidentin Frauenriege |
1966 | 1966 - 1967 Klara Ryser Präsidentin der Frauenriege |
1965 | Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Zug 1965 7. Rang des KTV St. Valentin Jona mit 32 Mann Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 268, Passive: 271 (E=18 AR=55 MRJ=41 FR=49 DR=52 KJ=53) |
1964 | 1964 - 1968 Eugen Helbling Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona 1964 - 1968 August Rüegg Präsident Männerriege Jona Erstmals wurde auf der Porthofwiese ein Faustballturnier organisiert, welches später das Oberseeturnier sein wird |
1963 | Gründung der Frauenriege KTV St. Valentin Jona 23. Sept. 1963. Erste Präsidentin Maria Güntensperger 1963 - 1966 Gründung der Damenriege KTV St. Valentin Jona am 26. Sept. 1963. Erste Präsidentin Helen Kälin 1963 - 1968 Der KTV St. Valentin Jona bezieht am 21. Mai 1963 die neue Turnhalle im Schachen Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Frauenfeld 1. Rang des TSV Jona mit 32 Turner Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 161 (E=16 AR=49 MRJ=28 FR=49 KJ=35), Passive: 258 |
1961 | Bereinigung der Statuten des KTV St. Valentin Jona |
1960 | Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV vom 1.-3. Juli in Widnau 3. Rang des KTV St. Valentin Jona mit 32 Turner 1960 - 1964 John Helbling Präsident Männerriege Jona |
1959 | 1959 - 1964 Kurt Göggel Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona John Helbling wird zum ersten Ehrenpräsidenten des KTV St. Valentin Jona am 12. März 1959 gewählt Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Kriessern 1959 2. Rang des TSV Jona mit 40 Turner |
1957 | Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 90 (E=8 AR=36 MRJ=17 KJ=37), Passive: 213 |
1956 | Geburtsstunde des Joner Faustball innerhalb der Männerriege KTV St. Valentin Jona Gründung der Knabenriege (durch Aktivriege) am 27. Juni 1956 Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV vom 7./8. Juli 1956 in Dietikon 2. Rang in der zweiten Stärkeklasse des KTV St. Valentin Jona mit 32 Turner |
1955 | Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Gossau 4. Rang des TSV Jona mit 32 Turner |
1954 | Gründung der Männerriege Jona am 3. Mai 1954. Erster Präsident Josef Odermatt 1954 - 1960 Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 60 (E=8 AR=36 MRJ=16), Passive: 169 |
1952 | Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Lugano vom 4.-6. Juli 1952 1. Rang des KTV St. Valentin Jona in der 3. Stärkekategorie mit 146,31 Punkten mit 24 Turner |
1951 | Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Altstätten 1951 2. Rang des TSV Jona mit 24 Turner |
1949 | Erste Vereinsfahne des KTV St. Valentin Jona, Paten sind Ferdinand Thoma und Olga Kuster Turnfest des Ostschweiz. Kath. Turn- und Sportverband OKTSV in Henau 1949 5. Rang des TSV Jona mit 24 Turner Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 40 (E=6 AR=34), Passive: 143 |
1948 | 1948 - 1959 John Helbling Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1946 | 1946 - 1948 Hans Blöchlinger Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1944 | 1944 - 1946 Josef Winiger Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1943 | Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Zürich am 24./25. Juli 1943 9. Rang des KTV St. Valentin Jona mit 12 Turner |
1942 | 1942 - 1944 Hugo Thoma Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1940 | 1940 - 1942 Josef Winiger Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1938 | 1938 - 1940 John Helbling Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1935 | 1935 - 1938 Valentin Rüst Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona |
1933 | Erste Hauptversammlung des KTV St. Valentin Jona am 7. Feb. 1933 Jahresbeiträge Fr. 4.-- für Aktive, Fr. 2.-- für Jünglinge Erste Ehrenmitglieder sind Präses Gallus Kolb und Pfarrer Josef Riedener Der KTV St. Valentin Jona ist Mitglied des SKTSV (Schweizerischer Katholischer Turn-und Sportverband) Turnfest des Schweiz. Kath. Turn- und Sportverband SKTSV in Zug am 22./23. Juli 1933 12. Rang des KTV St. Valentin Jona mit 12 Turner Mitgliederbestand KTV St. Valentin Jona Aktive: 19 (E=2 AR=17), Passive: 26 |
1932 | Kaplan Gallus Kolb lud Mitglieder des Jünglingsvereins zur Gründungsversammlung KTV St. Valentin Jona am 22. Juli 1932 ein (ab 1975 TSV Jona) "Es ist ein katholischer Turnverein als Nebenzweig des Jünglingvereins zu gründen" Wahlversammlung und Bestellung des ersten Vorstandes des KTV St. Valentin Jona am 21. Aug. 1932 1932 - 1934 Richard Moser erster Präsident Aktivriege KTV St. Valentin Jona KTV St. Valentin besteht nur aus der Aktivriege. Mitgliederbestand Aktive: 15 |
Abkürzungen | |
E = Ehrenmitglieder | |
S&F (AR) = Sport & Fitness (Aktivriege) | |
GF (MRJ) = GameFit (Männerriege Jona) | |
FB = Faustball | |
VO = Volleyball | |
FR = Frauenriege | |
FF (DR) = FrauenFit (Damenriege) | |
SGL (MRL) = Sportgruppe Lenggis (Männerriege Lenggis) | |
GR = Gymnastikriege | |
KJ = Jugendriege Knaben Jona | |
JRJ = Jugendriege Mädchen Jona | |
JRL = Jugend-Riege Lenggis | |